Assurance vie, les rendements 2009
Quelques rendements ont été annoncés courant décembre 2009 notamment la Maaf et la Macif, Groupama a communiqué via une publicité, la Matmut par communiqué de presse…
Les rendements sont à la baisse par rapport à 2008, nous en avions parlé dans ce billet: Fitch annonce la non-amélioration de la rentabilité des assureurs vie et non vie en France.
D’autres facteurs viennent intervenir dans cette baisse, notamment la baisse du rendement du livret A, mais surtout la baisse des rendements des actifs obligataires.
Nous tenons à souligner la performance de Matmut Vie Epargne qui plafonne à 4,65%.
Ci-dessous un tableau récapitulatif des rendements de quelques contrats en euro d’assurance-vie:
| Compagnie | Contrat | Taux net 2009 | Taux net 2008 |
| BforBank (Crédit Agricole Assurances) | BforBank Vie (MS) | 4,50% | - |
| Gan Assurances | Chromatys (MS) | 3,90% | 4,60% |
| Gan Assurances | Libertance | 3,70% | 4,50% |
| Gan Patrimoine | Gan Patrimoine Stratégies (MS) | 3,90% | 4,60% |
| Gan Patrimoine | Libregan | 3,70% | 4,35% |
| Groupama | Groupama Epargne | 3,70% | 4,50% |
| Groupama | Groupama Modulations (MS) | 3,90% | 4,60% |
| Maaf | Compte Épargne Maaf | 4,16% | 4,56% |
| Maaf | Winalto et Winalto Pro (MS) | 4,31% | 4,51% |
| Matmut Vie | Matmut Vie Epargne | 4,65% | 4,65% |
| Matmut Vie | Matmut Vie Génération | 4,40% | - |
| Mutavie (Macif) | Actiplus | 4,00% | 4,30% |
| Mutavie (Macif) | Actiplus Option (MS) | 4,00% | 4,30% |
| Mutavie (Macif) | Livret Vie | 3,40% | 3,70% |
| Mutavie (Macif) | Livret Vie Option (MS) | 3,40% | 3,70% |
| Mutex (UNPMF) | Livret Mutex II | 4,07% | 4,50% |
| Mutex (UNPMF) | Mutex Patrimoine (MS) | 4,07% | 4,50% |
| Mutex (UNPMF) | Passeport Madelin (MS) | 4,07% | 4,50% |
| Mutex (UNPMF) | Sésame Retraite Mutex (MS) | 4,07% | 4,50% |
| Mutex (UNPMF) | Tremplin Mutex | 4,07% | - |
Comments (2)












Tous les taux 2009 des assurances vie également ici : http://assurance-vie.lesdossiers.com/fiches-pratiques/taux-assurance-vie-2009
Les taux de près de 500 contrats en libre accès
Merci pour cette adresse